ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для зачисления ребенка в МБДОУ № 36
№ п\п |
Наименование документа |
1. Документы для оформления ребенка в образовательную организацию |
|
1.1. |
Копия паспорта родителя (законного представителя) |
1.2. |
Копия свидетельства о рождении ребёнка |
1.3. |
Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства |
2. документы для назначения льгот родительской платы за присмотр и уход, компенсации части родительской платы ( родителям желающим получать компенсационные части родительской платы за содержание ребёнка в МБДОУ № 36) |
|
2.1. |
Копия свидетельства о рождении детей |
2.2. |
Копии документов, на основании которой предоставляется льгота |
2.3. |
Копия лицевого счета для перечисления компенсационных выплат |
2.4. |
Копия свидетельства о регистрации брака (при несовпадении фамилий) для компенсационных выплат |
3. Документы для медицинского обслуживания |
|
3.1. |
Медицинская карта форма № 026/у |
3.2. |
Справка от педиатра о разрешении посещения ДОУ |
Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в группы компенсирующей направленности осуществляется на основании заключения, выданного МКОУ «Центра психолого-медико-социального сопровождения» МО Новопокровский район для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи только с согласия родителей (законных представителей).
При приеме ребенка в детский сад заключается договор с родителями (законными представителями), включающий в себя взаимные права, обязанности и ответственности сторон, а также расчет размера платы взымаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в детском саду.
При поступлении ребенка в Учреждение издается приказ о его зачислении. Выбытие детей из дошкольного учреждения также оформляется приказом.
За ребенком сохраняется место по заявлению родителей (законных представителей) при его отсутствии в учреждении по уважительной причине (период отпусков родителей, длительная болезнь ребенка, пребывание ребенка в лечебно-оздоровительном учреждении).
При приёме детей в Учреждение знакомят родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,свидетельством о государственной аккредитации Учреждения и другими документами,регламентирующими деятельность Учреждения.
ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ:
Договор об образовании по адаптированной образовательной программе |
|
Договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования |
|
Заявление-согласие на проведение витаминизации |
|
Заявление на отчисление ребенка в связи с переводом в другое ДОУ |
|
Заявление на выдачу переплаты |
|
Заявление на выдачу компенсации части родительской платы |
|
Заявление на отпуск |
|
Заявление на расторжение договора |
|
Заявление на перевод ребенка в группу компенсирующей направленности |
|
Заявление о согласии на обучение ребенка с ОВЗ по адаптированной основной образовательной программе |
|
Заявление –доверенность на ребенка |
|
Заявление об отказе компенсационных выплат |
|
Формы согласий на обработку персональных данных |
|
Согласие на обработку персональных данных МБДОУ №36 |
|
Расписка в получении документов при зачислении ребенка в ДОУ |
Январь 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
11.01.2021 | №1 | 2 младшая | 24 |
18.01.2021 | №4 | 1 младшая | 24 |
25.01.2021 | № 27 | разновозрастная | 23 |
Февраль 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
08.02.2021 | № 33 | 1 младшая | 24 |
Март 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
03.03.2021 | № 36 | 1 младшая | 25 |
Апрель 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
29.04.2021 | № 48 | средняя | 27 |
29.04.2021 | № 49 | средняя | 27 |
Май 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
20.05.2021 | № 51 | 1 младшая | 26 |
24.05.2021 | № 53 | 2 младшая | 25 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.06.2021 | 59 | ГКН | 13 |
01.06.2021 | 60 | 1 младшая | 8 |
02.06.2021 | 63 | средняя | 26 |
10.06.2021 | 86 | 1 младшая №2 | 11 |
15.06.2021 | 91 | 1 младшая | 12 |
21.06.2021 | 95 | 1 младшая | 13 |
22.06.2021 | 98 | 1 младшая | 14 |
23.06.2021 | 101 | 1 младшая | 15 |
28.06.2021 | 103 | 1 младшая | 17 |
29.06.2021 | 106 | 1 младшая | 18 |
Июнь 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.06.2021 | 59 | ГКН | 13 |
01.06.2021 | 60 | 1 младшая | 8 |
02.06.2021 | 63 | средняя | 26 |
10.06.2021 | 86 | 1 младшая №2 | 11 |
15.06.2021 | 91 | 1 младшая | 12 |
21.06.2021 | 95 | 1 младшая | 13 |
22.06.2021 | 98 | 1 младшая | 14 |
23.06.2021 | 101 | 1 младшая | 15 |
28.06.2021 | 103 | 1 младшая | 17 |
29.06.2021 | 106 | 1 младшая | 18 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.06.2021 | 59 | ГКН | 13 |
01.06.2021 | 60 | 1 младшая | 8 |
02.06.2021 | 63 | средняя | 26 |
10.06.2021 | 86 | 1 младшая №2 | 11 |
15.06.2021 | 91 | 1 младшая | 12 |
21.06.2021 | 95 | 1 младшая | 13 |
22.06.2021 | 98 | 1 младшая | 14 |
23.06.2021 | 101 | 1 младшая | 15 |
28.06.2021 | 103 | 1 младшая | 17 |
29.06.2021 | 106 | 1 младшая | 18 |
Июль 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.06.2021 | 59 | ГКН | 13 |
01.06.2021 | 60 | 1 младшая | 8 |
02.06.2021 | 63 | средняя | 26 |
10.06.2021 | 86 | 1 младшая №2 | 11 |
15.06.2021 | 91 | 1 младшая | 12 |
21.06.2021 | 95 | 1 младшая | 13 |
22.06.2021 | 98 | 1 младшая | 14 |
23.06.2021 | 101 | 1 младшая | 15 |
28.06.2021 | 103 | 1 младшая | 17 |
29.06.2021 | 106 | 1 младшая | 18 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
05.07.2021 | 109 | средняя | 25 |
05.07.2021 | 110 | разновозрастная | 24 |
05.07.2021 | 114 | 1 младшая | 17 |
12.07.2021 | 117 | средняя | 26 |
13.07.2021 | 119 | 1 младшая | 18 |
20.07.2021 | 122 | 2 младшая | 17 |
21.07.2021 | 124 | средняя | 27 |
21.07.2021 | 125 | 2 младшая | 18 |
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
09.08.2021 | 135 | 1 младшая №1 | 6 |
Август 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
05.07.2021 | 109 | средняя | 25 |
05.07.2021 | 110 | разновозрастная | 24 |
05.07.2021 | 114 | 1 младшая | 17 |
12.07.2021 | 117 | средняя | 26 |
13.07.2021 | 119 | 1 младшая | 18 |
20.07.2021 | 122 | 2 младшая | 17 |
21.07.2021 | 124 | средняя | 27 |
21.07.2021 | 125 | 2 младшая | 18 |
Сентябрь 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.09.2021 | 143 | 1 младшая №2 | 13 |
01.09.2021 | 145 | 1 младшая №1 | 7 |
01.09.2021 | 147 | 1 младшая №2 | 12 |
02.09.2021 | 150 | 1 младшая №1 | 8 |
06.09.2021 | 153 | 2 младшая | 17 |
08.09.2021 | 156 | 1 младшая №1 | 9 |
10.09.2021 | 158 | 2 младшая | 19 |
16.09.2021 | 162 | 1 младшая №1 | 10 |
21.09.2021 | 165/1 | разновозрастная | 23 |
21.09.2021 | 166 | 1 младшая №2 | 14 |
23.09.2021 | 168 | ГКН старшая | 14 |
Октябрь 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.10.2021 | 172 | разновозрастная | 24 |
01.10.2021 | 174/1 | разновозрастная | 25 |
Ноябрь 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
10.11.2021 | 181 | 2 младшая | 20 |
17.11.2021 | 184 | 1 младшая | 15 |
22.11.2021 | 188 | разновозрастная | 26 |
30.11.2021 | 190 | 1 младшая | 16 |
Декабрь 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
01.12.2021 | 192 | 1 младшая | 17 |
06.12.2021 | 194 | 1 младшая | 18 |
Январь 2022
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
17.01.2022 | 1 | разновозрастная | 27 |
26.01.2022 | 4 | 1 младшая | 19 |
27.01.2022 | 6 | 2 младшая | 21 |
Февраль 2022
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
08.02.2022 | 36 | 1 младшая | 20 |
14.02.2022 | 40 | 1 младшая | 21 |
Март 2022
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
28.03.2022 | 53 | 2 младшая | 22 |
Апрель 2022
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
15.04.2022 | 58 | 2 младшая | 23 |
19.04.2022 | 60 | 1 младшая № 2 | 17 |
19.04.2022 | 62 | 1 младшая № 2 | 18 |
25.04.2022 | 64 | средняя | 28 |
С уважением Лариса Кошель